Produit | hrs | € | Ang | Fr | Ale | Esp | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SimulTrain | 8 | 595 | y | y | y | y | +18 |
e-learning: MdP, niveau de base | 12 | 478 | y | y | y | y | +7 |
e-learning: MdP, niveau avancé | 18 | 478 | y | y | y | NL | |
e-learning: Conduire une équipe | 12 | 478 | y | y | y | NL | |
e-learning: Guide PMBOK | 24 | 781 | y | y | y | ||
e-learning: Compétences IPMA – ICB 3 | 24 | 781 | y | y | y | ||
e-learning: Program & Portfolio | 12 | 478 | y | ||||
e-learning: Project Scheduling | 12 | 478 | y | ||||
X-AM PMP | 20 | 147 | y | y | y | IT | |
X-AM CAPM | 15 | 147 | y | y | y | IT | |
X-AM IPMA | 10 | 147 | y | y | y | SW | |
X-AM PMI ACP | 10 | 147 | y | ||||
X-AM PRINCE2 | 10 | 147 | y | ||||
X-AM PMI-SP | 10 | 147 | y | ||||
PMP Prep Pack | 44 | 878 | y | y | y | ||
CAPM Prep Pack | 39 | 878 | y | y | y | ||
IPMA Prep Pack | 50 | 878 | y | y | y | ||
PMI-SP Prep Pack | 22 | y | |||||
PM SkillTest | 1,5 | 75 | y | y | y | y | +4b |
PM KnowledgeTest | 1 | 55 | y | y | y | y | +4a |
+18 = Brésilien, Bulgare, Chinois, Coréen, Croate, Danois, Italien, Japonais, Lituanien, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Tchèque, Turc, Vietnamien.
+7 = Croate, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Vietnamien.
+4a = Néerlandais, Russe, Suédois, Vietnamien.
+4b = Néerlandais, Portugais, Russe, Vietnamien.