Pour une organisation

Pour une personne physique

Un groupe de personnes d’une organisation
Salarié ou indépendant
Les participants peuvent se trouver à des emplacements différents, chacun à son poste.
Vous participez à partir de votre poste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous vous proposons une solution sur mesure à distance pour votre groupe et un service dédié pour le commanditaire.
Nous vous proposons une solution individuelle à distance.

Exemples de blended-learning à distance pour un groupe d’une organisation

[et_pb_vertical_timeline title=”Cours e-learning” line_color=”#c1c1c1″ _builder_version=”3.0.66″ text_line_height=”1.2em” headings_font=”|on|||” headings_text_color=”#e53f03″ headings_font_size=”16″ custom_margin=”|0px||12px” custom_padding=”|0px||12px”][et_pb_vertical_timeline_item title=”1 Réunion de démarrage” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur la plateforme des téléréunions. L’ensemble des participants (le commanditaire est bienvenu). Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2 Travail individuel” use_read_more=”off” font_icon=”%%97%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”] Sur la plateforme elearning. Accompagnement individuel par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”3 Réunion à mi-parcours” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur la plateforme des téléréunions. L’ensemble des participants. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”4 Travail individuel” use_read_more=”off” font_icon=”%%97%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”] Sur la plateforme elearning. Accompagnement individuel par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”5 Réunion de clôture” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur la plateforme des téléréunions. L’ensemble des participants (le commanditaire est bienvenu). Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]
[et_pb_vertical_timeline title=”Atlelier de simulation de projet” line_color=”#c1c1c1″ _builder_version=”3.0.66″ text_line_height=”1.2em” headings_font=”|on|||” headings_text_color=”#e53f03″ headings_font_size=”16″ custom_margin=”|6px||6px” custom_padding=”|6px||6px”][et_pb_vertical_timeline_item title=”1 Planification” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants. Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2 Exécution, surveillance et maîtrise” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions.  Travail en sous-groupes de 3 personnes accompagnés par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”3 Analyse des résultats” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Surles plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”4 Planification” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants. Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”5 Exécution, surveillance et maîtrise” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions.  Travail en sous-groupes de 3 personnes accompagnés par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”6 Analyse des résultats et clôture” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]
[et_pb_vertical_timeline title=”E-learning + simulation de projet” line_color=”#c1c1c1″ _builder_version=”3.0.66″ text_line_height=”1.2em” headings_font=”|on|||” headings_text_color=”#e53f03″ headings_font_size=”16″ custom_margin=”|12px||0px” custom_padding=”|12px||0px”][et_pb_vertical_timeline_item title=”1 Démarrage” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants (le commanditaire est bienvenu). Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”2 E-learning” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]

Sur les plateformes elearning et des téléréunions. Accompagnement individuel et du groupe par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”3 Clôture et démarrage de phase” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants (le commanditaire est bienvenu). Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”4 Simulation de projet” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]

Sur les plateformes elearning et des téléréunions. Accompagnement individuel et du groupe par le télétuteur. Chacun à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][et_pb_vertical_timeline_item title=”5 Clôture” timeline_label=”Label” use_read_more=”off” font_icon=”%%120%%” icon_color=”#000000″ circle_color=”#ffffff” animation=”off” _builder_version=”3.0.47″ text_font=”||||” headings_font=”||||”]Sur les plateformes elearning et des téléréunions. L’ensemble des participants (le commanditaire est bienvenu). Chacun  à son poste.
[/et_pb_vertical_timeline_item][/et_pb_vertical_timeline]

Blended learning

Consultez-nous pour une solution sur mesure

Produits e-learning

Voir tous les produits e-learning en un clin d’œil

Prix et commandes

Consulter les prix et/ou passer une commande